| Pos | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 56 | |
| 1 | 12 | 27 | |
| 1 | 12 | 23 | |
| 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 14 | 56 | |
| 1 | 10 | 34 | |
| 1 | 26 | 66 | |
| 2 | 14 | 53 | |
| 2 | 12 | 25 | |
| 2 | 12 | 23 | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 2 | 14 | 53 | |
| 2 | 10 | 27 | |
| 2 | 26 | 59 | |
| 3 | 14 | 45 | |
| 3 | 12 | 25 | |
| 3 | 12 | 18 | |
| 3 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | |
| 3 | 14 | 45 | |
| 3 | 10 | 27 | |
| 3 | 26 | 50 | |
| 4 | 14 | 41 | |
| 4 | 12 | 17 | |
| 4 | 12 | 17 | |
| 4 | 14 | 41 | |
| 4 | Fransta | 10 | 25 |
| 4 | 26 | 46 | |
| 5 | 14 | 40 | |
| 5 | 12 | 11 | |
| 5 | 12 | 12 | |
| 5 | 14 | 40 | |
| 5 | 10 | 24 | |
| 5 | 26 | 40 | |
| 6 | 14 | 37 | |
| 6 | 12 | 8 | |
| 6 | 12 | 11 | |
| 6 | 14 | 37 | |
| 6 | 10 | 5 | |
| 6 | 26 | 39 | |
| 7 | 14 | 34 | |
| 7 | 12 | 4 | |
| 7 | Fransta | 12 | 9 |
| 7 | 14 | 34 | |
| 7 | 26 | 37 | |
| 8 | 14 | 31 | |
| 8 | 14 | 31 | |
| 8 | 26 | 33 | |
| 9 | 26 | 32 | |
| 10 | 26 | 29 | |
| 11 | 26 | 26 | |
| 12 | 26 | 22 | |
| 13 | 26 | 16 | |
| 14 | 26 | 9 |
