| Pos | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 73 | |
| 2 | Gosier | 24 | 72 |
| 3 | Sporting Baie-Mahault | 24 | 71 |
| 4 | Dynamo Le Moule | 24 | 71 |
| 5 | La Gauloise | 24 | 60 |
| 6 | 24 | 58 | |
| 7 | Siroco Les Abymes | 24 | 58 |
| 8 | 24 | 56 | |
| 9 | AS Le Moule | 24 | 52 |
| 10 | Gourbeyre | 24 | 48 |
| 11 | 24 | 43 | |
| 12 | CERFA | 24 | 42 |
| 13 | Phare du Canal | 24 | 36 |
| 14 | Cambrefort | 0 | 0 |
