| Pos | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 17 | |
| 1 | 9 | 21 | |
| 2 | Azazga | 9 | 17 |
| 2 | 8 | 20 | |
| 3 | 9 | 15 | |
| 3 | 8 | 18 | |
| 4 | 8 | 15 | |
| 4 | 8 | 14 | |
| 5 | 8 | 14 | |
| 5 | 7 | 14 | |
| 6 | 9 | 14 | |
| 6 | Sidi Benali | 8 | 14 |
| 7 | 9 | 12 | |
| 7 | 8 | 12 | |
| 8 | 8 | 11 | |
| 8 | 8 | 11 | |
| 9 | 9 | 11 | |
| 9 | 8 | 9 | |
| 10 | Beni Oulbane | 9 | 11 |
| 10 | 8 | 9 | |
| 11 | 8 | 11 | |
| 11 | 8 | 8 | |
| 12 | 8 | 10 | |
| 12 | 8 | 7 | |
| 13 | 9 | 9 | |
| 13 | 8 | 6 | |
| 14 | Nezla | 8 | 7 |
| 14 | 8 | 4 | |
| 15 | 8 | 6 | |
| 15 | 7 | 3 | |
| 16 | CR Beni Thour | 8 | 6 |
| 16 | Taghit | 9 | 1 |
