| Pos | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14 | |
| 1 | 26 de Febrero | 6 | 15 |
| 1 | Independiente CBBA | 6 | 15 |
| 1 | Virginia | 6 | 14 |
| 1 | 6 | 13 | |
| 1 | 1 de Mayo | 6 | 12 |
| 1 | 6 | 10 | |
| 1 | 6 | 10 | |
| 1 | 6 | 10 | |
| 1 | 6 | 10 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 2 | Chaco FC | 6 | 9 |
| 2 | Mineros Potosi | 6 | 10 |
| 2 | 6 | 11 | |
| 2 | Deportivo Tigres | 6 | 8 |
| 2 | 6 | 11 | |
| 2 | Atletico Sucre | 6 | 9 |
| 3 | Atletico Sucre | 6 | 9 |
| 3 | 6 | 7 | |
| 3 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 10 | |
| 3 | San Martin de Yacuiba | 6 | 9 |
| 3 | 6 | 8 | |
| 3 | Central Union | 6 | 9 |
| 3 | Central Union | 6 | 9 |
| 4 | Libertad FC | 6 | 1 |
| 4 | Ingenieros | 6 | 4 |
| 4 | 6 | 0 | |
| 4 | 6 | 0 | |
| 4 | 6 | 4 | |
| 4 | CD Guadalajara | 6 | 2 |
| 4 | San Martin de Yacuiba | 6 | 9 |
| 5 | 6 | 8 | |
| 6 | 6 | 7 |
