| Pos | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 66 | |
| 1 | 28 | 61 | |
| 2 | Shahter Taganrog | 28 | 59 |
| 2 | 28 | 59 | |
| 3 | 28 | 57 | |
| 3 | 28 | 55 | |
| 4 | 28 | 48 | |
| 4 | 28 | 50 | |
| 5 | 28 | 46 | |
| 5 | 28 | 46 | |
| 6 | 28 | 46 | |
| 6 | 28 | 46 | |
| 7 | Kyzyltash | 28 | 44 |
| 7 | 28 | 41 | |
| 8 | 28 | 43 | |
| 8 | 28 | 37 | |
| 9 | 28 | 38 | |
| 9 | 28 | 37 | |
| 10 | Lugansk | 28 | 30 |
| 10 | 28 | 31 | |
| 11 | Izberbash | 28 | 27 |
| 11 | 28 | 30 | |
| 12 | 28 | 25 | |
| 12 | 28 | 30 | |
| 13 | 28 | 23 | |
| 13 | 28 | 28 | |
| 14 | FK Chayka 2 | 28 | 20 |
| 14 | Iskra Smolensk | 28 | 25 |
| 15 | 28 | 19 | |
| 15 | 28 | 11 | |
| 16 | PSK Dinskoy rayon | 0 | 0 |
