Storia
Il Club Atlético Colegiales è una società calcistica di Asunción in Paraguay. Milita attualmente nella Segunda División de Paraguay, dopo aver militato per 18 anni (tra il 1983 ed il 2001) nella massima serie.
Continua a leggere su Wikipedia →
Testo da Wikipedia, licenza CC BY-SA 4.0
Rosa
| # | Portieri | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Chena | ||
| 12 | C. Centurión | ||
| J. Acosta | |||
| J. Veizaga |
| # | Difensori | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 2 | Rodrigo David González Álvarez | ||
| 3 | J. Salgado | ||
| 5 | F. Alegre | ||
| 16 | I. Ayala | ||
| 19 | M. González | ||
| R. Aguirre | |||
| U. Cañete | |||
| J. Carnelos | |||
| J. Cuevas | |||
| S. García | |||
| Ronald Huth Manzur | |||
| J. Mora | |||
| A. Salinas |
| # | Centrocampisti | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 4 | J. Guerrero | ||
| 10 | C. Orquiola | ||
| 14 | A. López | ||
| 15 | H. Romero | ||
| 24 | P. Ortiz | ||
| V. Barchello | |||
| F. Britos | |||
| J. Palma | |||
| T. Villalba |
| # | Attaccanti | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 7 | O. Romero | ||
| 9 | G. Echeverría | ||
| 13 | N. Palavecino | ||
| 17 | E. Thompson | ||
| 20 | W. Britos | ||
| 21 | J. Lizcano | ||
| 23 | L. Maiarello | ||
| H. Alemán | |||
| O. Fernández | |||
| J. Lozada | |||
| J. Toro |