Storia
CRAC è una squadra di calcio (Brasile). È stata fondata nel 1931. Gioca le partite in casa allo stadio Estádio Genervino Evangelista da Fonseca (Catalão, Goiás). Attualmente gioca in Serie D. L'allenatore è Luan Carlos.
Rosa
| # | Portieri | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Cleriston | ||
| 12 | Almeida Vinicius | ||
| 23 | Henrique Luis |
| # | Difensori | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 2 | Luan Sales | ||
| 6 | Gabriel Fontes | ||
| 13 | Danrlei Santos | ||
| 15 | Da Silva | ||
| 16 | Airton | ||
| 25 | Lima Lucas |
| # | Centrocampisti | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 4 | Mota Vitor | ||
| 6 | Azevedo Leo | ||
| 8 | Menezes | ||
| 8 | Robson Alemao | ||
| 10 | Tata | ||
| 14 | Jefferson | ||
| 15 | Jair | ||
| 17 | Riquelmo | ||
| 18 | Caio Cunha |
| # | Attaccanti | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 9 | Lucao | ||
| 10 | Robinho | ||
| 11 | João Veras | ||
| 16 | Vitor Hugo | ||
| 17 | Reidiner Nascimento de Jesus | ||
| 19 | Rafhael Lucas | ||
| 21 | Ruan | ||
| 21 | Valter Bala | ||
| 22 | Martins Iago | ||
| A. Choco | |||
| Romario |