Storia
Kagera Sugar è una squadra di calcio (Tanzania). Gioca le partite in casa allo stadio Kaitaba Stadium (Bukoba). Attualmente gioca in Ligi kuu Bara.
Rosa
| # | Difensori | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 3 | C. Luhende | ||
| 5 | V. Chikupe | ||
| 11 | N. Shaban | ||
| 12 | Salehe Kambenga | ||
| 14 | B. Opiyo | ||
| 18 | J. Masanja | ||
| 20 | D. Mhilu | ||
| 23 | A. Sabiani | ||
| 33 | B. Onyango | ||
| 45 | Y. Zuberi |
| # | Centrocampisti | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 5 | Andrea Mengi | ||
| 8 | C. Mkandala | ||
| 13 | Said Hamisi Ndemla | ||
| 19 | S. Duah | ||
| 24 | D. Milandu | ||
| 28 | F. Tangalo | ||
| 47 | M. Said | ||
| Y. Salehe |
| # | Attaccanti | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 15 | R. Mathias | ||
| 27 | M. Shigela | ||
| 40 | C. Ochieng | ||
| 45 | Mbaraka Yusufu | ||
| 49 | K. Feka | ||
| H. Mwaterema |