Storia
Kosovo è una squadra di calcio (Kosovo). È stata fondata nel 1946. Gioca le partite in casa allo stadio Stadiumi Fadil Vokrri (Prishtinë (Pristina)). Attualmente gioca in UEFA Nations League. L'allenatore è F. Foda.
Rosa
| # | Difensori | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 2 | R. Raci | ||
| 3 | L. Sadriu | ||
| 4 | I. Krasniqi | ||
| 5 | L. Dellova | ||
| 15 | M. Vojvoda | ||
| 21 | A. Hajdari |
| # | Centrocampisti | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 5 | B. Fazliji | ||
| 6 | Erblin Osmani | ||
| 6 | E. Rexhbeçaj | ||
| 8 | V. Matoshi | ||
| 13 | D. Gallapeni | ||
| 19 | V. Demaku | ||
| 19 | D. Kacuri | ||
| 20 | V. Hodža | ||
| 21 | L. Emërllahu | ||
| 22 | M. Jashari | ||
| 23 | L. Avdullahu |
| # | Attaccanti | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 3 | M. Avdyli | ||
| 7 | M. Rashica | ||
| 9 | R. Nivokazi | ||
| 9 | A. Rrahmani | ||
| 10 | E. Zhegrova | ||
| 11 | F. Asllani | ||
| 14 | B. Zabërgja | ||
| 17 | E. Krasniqi | ||
| 18 | V. Muriqi | ||
| 22 | M. Korenica | ||
| D. Shabanhaxhaj |