Storia
L'Hospitalet è una squadra di calcio (Spagna). È stata fondata nel 1957. Gioca le partite in casa allo stadio Estadio Municipal de Hospitalet de Llobregat (L'Hospitalet de Llobregat). Attualmente gioca in Tercera División RFEF. L'allenatore è Jaume Delgado.
Rosa
| # | Portieri | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Adriá Aliaga | ||
| 13 | Abdou Mendy |
| # | Difensori | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 2 | Yuntian Zhu | ||
| 3 | Ramon Marimon | ||
| 4 | Víctor Guillermo Álvarez Delgado | ||
| 4 | Vitalie Pentelei | ||
| 6 | Sergio Ayala | ||
| 12 | José Damián | ||
| 20 | Hajimari Ceesay | ||
| 23 | Lucas Pariente | ||
| 26 | Max Rodriguez | ||
| S. One | |||
| Juan David | |||
| Rubi |
| # | Centrocampisti | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 10 | Ton Alcover | ||
| 15 | Jaume | ||
| 21 | M. Jabbie | ||
| 21 | Canario | ||
| 24 | Andreu Ordinas | ||
| 25 | Lluis Estebe | ||
| 29 | Josep Serrano | ||
| Marcos Contreras | |||
| Nil Valero | |||
| Adri Díaz |
| # | Attaccanti | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 7 | Joel Lasso | ||
| 9 | Sanku | ||
| 9 | Álvaro Rivero | ||
| 17 | Izan Maldonado | ||
| 19 | Pol Ballesteros | ||
| 27 | Camilo Barrera | ||
| 28 | Aaron Jaye | ||
| Sehou Sarr | |||
| Adán Jesús |