Storia
Mura è una squadra di calcio (Slovenia). È stata fondata nel 2012. Gioca le partite in casa allo stadio Mestni Štadion Fazanerija (Murska Sobota). Attualmente gioca in 1. SNL. L'allenatore è I. Kurtušić.
Rosa
| # | Portieri | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 25 | A. Golubović | ||
| 33 | Ž. Fermišek | ||
| 52 | M. Dajcar | ||
| 81 | N. Antonič |
| # | Difensori | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 2 | F. Sana | ||
| 3 | Aleksandar Zeljković | ||
| 17 | K. Trdin | ||
| 20 | S. Seckar | ||
| 21 | Ž. Petrovič | ||
| 23 | J. Kovacic | ||
| 24 | L. Kitin | ||
| 26 | B. Proleta | ||
| 56 | M. Matić | ||
| 77 | D. Oroian |
| # | Centrocampisti | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 5 | I. Jelić Balta | ||
| 6 | F. Jevšenak | ||
| 8 | L. Bobičanec | ||
| 10 | N. Kouter | ||
| 14 | A. Kozar | ||
| 18 | A. Zalaznik | ||
| 49 | P. Pfeifer | ||
| 50 | A. Filipcic | ||
| 75 | M. A. Intihar | ||
| 88 | A. Korošec | ||
| M. Felicijan |
| # | Attaccanti | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 7 | N. Kasalo | ||
| 9 | Marko Aščić | ||
| 30 | K. Kurtovic | ||
| 47 | Š. Butić | ||
| 71 | B. Dimitrov | ||
| 89 | V. Bislimaj | ||
| 99 | R. Čakš |