Storia
Rushall Olympic è una squadra di calcio (Inghilterra). Gioca le partite in casa allo stadio Dales Lane (Walsall, West Midlands). Attualmente gioca in Non League Premier. L'allenatore è R. Sneekes.
Rosa
| # | Portieri | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | P. White | ||
| 12 | D. Eve | ||
| 13 | S. Martinez | ||
| 35 | S. Moloney | ||
| J. Weaver | |||
| D. Cooper |
| # | Attaccanti | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 7 | O. Sterling-James | ||
| 7 | Sebastian Blake Thompson | ||
| 9 | G. McDonagh | ||
| 10 | L. McAlinden | ||
| 11 | D. King | ||
| 14 | E. McLeod | ||
| 18 | Terel Amari Leroy Pennant | ||
| 19 | L. Benbow | ||
| 24 | A. Samuels | ||
| 28 | K. Hall | ||
| H. Campbell | |||
| Aaron John Forde |