Storia
Sololá è una squadra di calcio (Guatemala). Gioca le partite in casa allo stadio Estadio Xambá (Sololá). Attualmente gioca in Primera Division. L'allenatore è Eric Barrientos.
Rosa
| # | Portieri | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | V. Bolívar | ||
| 22 | C. Cabrera |
| # | Difensori | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 2 | J. Meza | ||
| 4 | E. Vásquez | ||
| 6 | Y. Sandoval | ||
| 12 | T. Castillo | ||
| 14 | V. Morales | ||
| 17 | E. Chacón | ||
| 21 | C. Nassi |
| # | Centrocampisti | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 19 | M. Ávila | ||
| 20 | H. Gonzáles | ||
| 24 | L. Rodas | ||
| 28 | J. Klug | ||
| 29 | A. Xaminez | ||
| 59 | N. Oliva | ||
| K. Cortez | |||
| J. Cux | |||
| J. Estacuy | |||
| A. Ramírez | |||
| W. Sagastume | |||
| N. Solis | |||
| F. Yac |
| # | Attaccanti | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| J. Bermúdez | |||
| C. Lima | |||
| N. Wellokfy Elysee |