Storia
Surat Thani City è una squadra di calcio (Thailand). Gioca le partite in casa allo stadio PSU Stadium (Songkhla). Attualmente gioca in League Cup. L'allenatore è A. Kongsarp.
Rosa
| # | Portieri | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Remmoh | ||
| 22 | K. Chaiphakdee | ||
| 45 | A. Chotchuang | ||
| N. Reedwa |
| # | Difensori | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 2 | Josimar Tiago da Silva | ||
| 5 | S. Tanprasit | ||
| 16 | P. Gerdudom | ||
| 29 | P. Srikate | ||
| 32 | T. Kaeoprathom | ||
| 35 | S. Chitthai | ||
| 38 | P. Thongpandee | ||
| 40 | P. Suwansen | ||
| P. Jankeawdech | |||
| S. Janrod | |||
| T. Patchkong |
| # | Centrocampisti | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 8 | T. Kerdkunchon | ||
| 9 | W. Sisahwat | ||
| 13 | L. Apiprachayapong | ||
| 20 | A. Mouyidine | ||
| 28 | A. Nueaoon | ||
| 33 | T. Hadsatud | ||
| 39 | K. Kaeoprom | ||
| 66 | N. Keawphutphong | ||
| A. Putthichon | |||
| S. Srirod | |||
| R. Sukree | |||
| W. Suphap |
| # | Attaccanti | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 7 | S. Yaifai | ||
| 10 | N. Aiamchan | ||
| 17 | S. Suphap | ||
| 19 | K. Jarujreet | ||
| 36 | T. Ketnakhon | ||
| 43 | T. Dinmueng |