Storia
Europa II è una squadra di calcio (Spagna). Gioca le partite in casa allo stadio Camp Municipal de Futbol Nou Sardenya (Barcelona). Attualmente gioca in Tercera División RFEF. L'allenatore è Jonathan Ruiz.
Rosa
| # | Portieri | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 25 | Ãlvaro RodrÃguez | ||
| Damià Ferrando Miró | |||
| Ruben Garcia |
| # | Difensori | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 8 | Manel Lozano | ||
| 26 | Arnau Villa González | ||
| 27 | Sicu | ||
| Guillem Cardelus | |||
| Román Vittucci | |||
| VÃctor Ibar | |||
| Marc Jurado | |||
| Sergi Basart | |||
| Daniel Gonzálbez Biosca | |||
| Santana | |||
| Alejandro Salcedo |
| # | Centrocampisti | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 31 | Aiman Boussid | ||
| I. Nemoto | |||
| Sergi Hernández | |||
| Joaquim Fornell | |||
| Ian Arqués Cuadrado | |||
| Sergio Romero | |||
| B. Manuylov | |||
| Marc Fuster | |||
| Julen Vilarrasa |
| # | Attaccanti | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 28 | Buba | ||
| 29 | Albert GarcÃa | ||
| Héctor Tejada | |||
| Pau Sala | |||
| Valter |