Histoire
Europa II est un club de football (Spain). Il joue ses matchs à domicile au Camp Municipal de Futbol Nou Sardenya (Barcelona). Il évolue actuellement en Tercera División RFEF. L'entraîneur est Jonathan Ruiz.
Effectif
| # | Gardiens | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 25 | Ãlvaro RodrÃguez | ||
| Damià Ferrando Miró | |||
| Ruben Garcia |
| # | Défenseurs | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 8 | Manel Lozano | ||
| 26 | Arnau Villa González | ||
| 27 | Sicu | ||
| Guillem Cardelus | |||
| Román Vittucci | |||
| VÃctor Ibar | |||
| Marc Jurado | |||
| Sergi Basart | |||
| Daniel Gonzálbez Biosca | |||
| Santana | |||
| Alejandro Salcedo |
| # | Milieux | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 31 | Aiman Boussid | ||
| I. Nemoto | |||
| Sergi Hernández | |||
| Joaquim Fornell | |||
| Ian Arqués Cuadrado | |||
| Sergio Romero | |||
| B. Manuylov | |||
| Marc Fuster | |||
| Julen Vilarrasa |
| # | Attaquants | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 28 | Buba | ||
| 29 | Albert GarcÃa | ||
| Héctor Tejada | |||
| Pau Sala | |||
| Valter |