| Pos | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 53 | |
| 2 | 26 | 51 | |
| 3 | 26 | 49 | |
| 4 | 24 | 42 | |
| 5 | 24 | 34 | |
| 6 | 24 | 34 |
| Pos | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 36 | |
| 2 | 26 | 37 | |
| 3 | 26 | 34 | |
| 4 | 28 | 28 | |
| 5 | 26 | 25 | |
| 6 | 27 | 22 | |
| 7 | 28 | 22 | |
| 8 | 28 | 16 |
| Pos | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 45 | |
| 2 | 26 | 42 | |
| 3 | 26 | 39 | |
| 4 | 26 | 39 | |
| 5 | 26 | 37 | |
| 6 | 26 | 31 | |
| 7 | 26 | 29 |
| Pos | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 50 | |
| 2 | 24 | 40 | |
| 3 | 24 | 40 | |
| 4 | 24 | 39 | |
| 5 | 24 | 39 | |
| 6 | 24 | 34 |
| Pos | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 36 | |
| 2 | 26 | 35 | |
| 3 | 26 | 34 | |
| 4 | 26 | 30 | |
| 5 | 26 | 28 | |
| 6 | 26 | 26 | |
| 7 | 26 | 22 | |
| 8 | 26 | 15 |
| Pos | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 40 | |
| 2 | 24 | 39 | |
| 3 | 24 | 38 | |
| 4 | 24 | 30 | |
| 5 | 24 | 28 | |
| 6 | 24 | 27 |
| Pos | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 52 | |
| 2 | 26 | 49 | |
| 3 | 26 | 44 | |
| 4 | 26 | 43 | |
| 5 | 24 | 33 | |
| 6 | 24 | 29 |
| Pos | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 36 | |
| 2 | 28 | 37 | |
| 3 | 28 | 36 | |
| 4 | 28 | 34 | |
| 5 | 26 | 28 | |
| 6 | 28 | 30 | |
| 7 | 26 | 25 | |
| 8 | 26 | 18 |
| Pos | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 42 | |
| 2 | 26 | 39 | |
| 3 | 26 | 38 | |
| 4 | 26 | 35 | |
| 5 | 26 | 33 | |
| 6 | 26 | 31 | |
| 7 | 26 | 30 |
| Pos | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 47 | |
| 2 | 24 | 43 | |
| 3 | 24 | 40 | |
| 4 | 24 | 39 | |
| 5 | 24 | 38 | |
| 6 | 24 | 34 |
| Pos | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 35 | |
| 2 | 26 | 35 | |
| 3 | 26 | 35 | |
| 4 | 26 | 34 | |
| 5 | 26 | 29 | |
| 6 | 26 | 23 | |
| 7 | 26 | 19 | |
| 8 | 26 | 12 |
| Pos | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 38 | |
| 2 | 24 | 38 | |
| 3 | 24 | 37 | |
| 4 | 24 | 35 | |
| 5 | 24 | 33 | |
| 6 | 24 | 29 |
| Pos | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 54 | |
| 2 | 24 | 43 | |
| 3 | 24 | 40 | |
| 4 | 24 | 39 | |
| 5 | 24 | 36 | |
| 6 | 24 | 34 |
| Pos | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 37 | |
| 2 | 26 | 33 | |
| 3 | 26 | 30 | |
| 4 | 26 | 29 | |
| 5 | 26 | 29 | |
| 6 | 26 | 28 | |
| 7 | 26 | 23 | |
| 8 | 26 | 12 |
| Pos | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 41 | |
| 2 | 24 | 39 | |
| 3 | 24 | 36 | |
| 4 | 24 | 30 | |
| 5 | 24 | 27 | |
| 6 | 24 | 25 |
| Pos | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 32 | |
| 2 | 18 | 31 | |
| 3 | 18 | 31 | |
| 4 | 18 | 28 | |
| 5 | 18 | 27 | |
| 6 | 18 | 23 | |
| 7 | 18 | 21 | |
| 8 | 18 | 20 | |
| 9 | 18 | 18 | |
| 10 | 18 | 10 |
| Pos | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 33 | |
| 2 | 18 | 33 | |
| 3 | 18 | 30 | |
| 4 | 18 | 30 | |
| 5 | 18 | 27 | |
| 6 | 18 | 25 | |
| 7 | 18 | 23 | |
| 8 | 18 | 19 | |
| 9 | 18 | 11 | |
| 10 | 18 | 9 |
| Pos | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 30 | |
| 2 | 18 | 30 | |
| 3 | 18 | 30 | |
| 4 | 18 | 29 | |
| 5 | 18 | 27 | |
| 6 | 18 | 25 | |
| 7 | 18 | 21 | |
| 8 | 18 | 20 | |
| 9 | 18 | 19 | |
| 10 | 18 | 12 |
| Pos | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 39 | |
| 2 | 18 | 31 | |
| 3 | 18 | 30 | |
| 4 | 18 | 25 | |
| 5 | 18 | 25 | |
| 6 | 18 | 22 | |
| 7 | 18 | 21 | |
| 8 | 18 | 20 | |
| 9 | 18 | 16 | |
| 10 | 18 | 14 |
| Pos | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 40 | |
| 2 | 20 | 39 | |
| 3 | 20 | 37 | |
| 4 | 20 | 35 | |
| 5 | 20 | 33 | |
| 6 | 20 | 26 | |
| 7 | 20 | 24 | |
| 8 | 20 | 22 | |
| 9 | 20 | 20 | |
| 10 | 20 | 17 | |
| 11 | 20 | 10 |
| Pos | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 34 | |
| 2 | 18 | 34 | |
| 3 | 18 | 29 | |
| 4 | 18 | 28 | |
| 5 | 18 | 24 | |
| 6 | 18 | 24 | |
| 7 | 18 | 23 | |
| 8 | 18 | 18 | |
| 9 | 18 | 15 | |
| 10 | 18 | 12 |
| Pos | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 35 | |
| 2 | 20 | 34 | |
| 3 | 20 | 31 | |
| 4 | 20 | 29 | |
| 5 | 20 | 29 | |
| 6 | 20 | 28 | |
| 7 | 20 | 27 | |
| 8 | 20 | 23 | |
| 9 | 20 | 22 | |
| 10 | 20 | 21 | |
| 11 | 20 | 18 |
| Pos | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 40 | |
| 2 | 18 | 31 | |
| 3 | 18 | 28 | |
| 4 | 18 | 24 | |
| 5 | 18 | 23 | |
| 6 | 18 | 22 | |
| 7 | 18 | 21 | |
| 8 | 18 | 21 | |
| 9 | 18 | 15 | |
| 10 | 18 | 15 |
| Pos | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 35 | |
| 2 | 18 | 32 | |
| 3 | 18 | 30 | |
| 4 | 18 | 28 | |
| 5 | 18 | 24 | |
| 6 | 18 | 20 | |
| 7 | 18 | 20 | |
| 8 | 18 | 19 | |
| 9 | 18 | 16 | |
| 10 | 18 | 13 |
| Pos | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 41 | |
| 2 | 18 | 31 | |
| 3 | 18 | 27 | |
| 4 | 18 | 27 | |
| 5 | 18 | 24 | |
| 6 | 18 | 23 | |
| 7 | 18 | 23 | |
| 8 | 18 | 20 | |
| 9 | 18 | 16 | |
| 10 | 18 | 10 |
Primera División RFEF - Group 4 2020/21: la situazione
Dopo 20 partite, in testa alla classifica di Primera División RFEF - Group 4 c'è Real Sociedad II con 40 punti, 1 punto in più di Athletic Club II (39). In fondo alla classifica c'è Leioa con 10 punti. Miglior attacco: Real Sociedad II con 35 gol segnati; miglior difesa: Arenas Getxo con 15 gol subiti.
Domande frequenti su Primera División RFEF - Group 4
Chi è primo in classifica in Primera División RFEF - Group 4?
Al momento è primo Real Sociedad II con 40 punti dopo 20 partite.
Dove vedere i risultati live di Primera División RFEF - Group 4?
Su ScoreLivePRO risultati, marcatori, formazioni e classifica di Primera División RFEF - Group 4 si aggiornano in tempo reale durante ogni partita, anche con notifiche sull'app.
