| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 53 | |
| 2 | 26 | 51 | |
| 3 | 26 | 49 | |
| 4 | 24 | 42 | |
| 5 | 24 | 34 | |
| 6 | 24 | 34 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 36 | |
| 2 | 26 | 37 | |
| 3 | 26 | 34 | |
| 4 | 28 | 28 | |
| 5 | 26 | 25 | |
| 6 | 27 | 22 | |
| 7 | 28 | 22 | |
| 8 | 28 | 16 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 45 | |
| 2 | 26 | 42 | |
| 3 | 26 | 39 | |
| 4 | 26 | 39 | |
| 5 | 26 | 37 | |
| 6 | 26 | 31 | |
| 7 | 26 | 29 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 50 | |
| 2 | 24 | 40 | |
| 3 | 24 | 40 | |
| 4 | 24 | 39 | |
| 5 | 24 | 39 | |
| 6 | 24 | 34 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 36 | |
| 2 | 26 | 35 | |
| 3 | 26 | 34 | |
| 4 | 26 | 30 | |
| 5 | 26 | 28 | |
| 6 | 26 | 26 | |
| 7 | 26 | 22 | |
| 8 | 26 | 15 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 40 | |
| 2 | 24 | 39 | |
| 3 | 24 | 38 | |
| 4 | 24 | 30 | |
| 5 | 24 | 28 | |
| 6 | 24 | 27 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 52 | |
| 2 | 26 | 49 | |
| 3 | 26 | 44 | |
| 4 | 26 | 43 | |
| 5 | 24 | 33 | |
| 6 | 24 | 29 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 36 | |
| 2 | 28 | 37 | |
| 3 | 28 | 36 | |
| 4 | 28 | 34 | |
| 5 | 26 | 28 | |
| 6 | 28 | 30 | |
| 7 | 26 | 25 | |
| 8 | 26 | 18 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 42 | |
| 2 | 26 | 39 | |
| 3 | 26 | 38 | |
| 4 | 26 | 35 | |
| 5 | 26 | 33 | |
| 6 | 26 | 31 | |
| 7 | 26 | 30 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 47 | |
| 2 | 24 | 43 | |
| 3 | 24 | 40 | |
| 4 | 24 | 39 | |
| 5 | 24 | 38 | |
| 6 | 24 | 34 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 35 | |
| 2 | 26 | 35 | |
| 3 | 26 | 35 | |
| 4 | 26 | 34 | |
| 5 | 26 | 29 | |
| 6 | 26 | 23 | |
| 7 | 26 | 19 | |
| 8 | 26 | 12 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 38 | |
| 2 | 24 | 38 | |
| 3 | 24 | 37 | |
| 4 | 24 | 35 | |
| 5 | 24 | 33 | |
| 6 | 24 | 29 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 54 | |
| 2 | 24 | 43 | |
| 3 | 24 | 40 | |
| 4 | 24 | 39 | |
| 5 | 24 | 36 | |
| 6 | 24 | 34 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 37 | |
| 2 | 26 | 33 | |
| 3 | 26 | 30 | |
| 4 | 26 | 29 | |
| 5 | 26 | 29 | |
| 6 | 26 | 28 | |
| 7 | 26 | 23 | |
| 8 | 26 | 12 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 41 | |
| 2 | 24 | 39 | |
| 3 | 24 | 36 | |
| 4 | 24 | 30 | |
| 5 | 24 | 27 | |
| 6 | 24 | 25 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 32 | |
| 2 | 18 | 31 | |
| 3 | 18 | 31 | |
| 4 | 18 | 28 | |
| 5 | 18 | 27 | |
| 6 | 18 | 23 | |
| 7 | 18 | 21 | |
| 8 | 18 | 20 | |
| 9 | 18 | 18 | |
| 10 | 18 | 10 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 33 | |
| 2 | 18 | 33 | |
| 3 | 18 | 30 | |
| 4 | 18 | 30 | |
| 5 | 18 | 27 | |
| 6 | 18 | 25 | |
| 7 | 18 | 23 | |
| 8 | 18 | 19 | |
| 9 | 18 | 11 | |
| 10 | 18 | 9 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 30 | |
| 2 | 18 | 30 | |
| 3 | 18 | 30 | |
| 4 | 18 | 29 | |
| 5 | 18 | 27 | |
| 6 | 18 | 25 | |
| 7 | 18 | 21 | |
| 8 | 18 | 20 | |
| 9 | 18 | 19 | |
| 10 | 18 | 12 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 39 | |
| 2 | 18 | 31 | |
| 3 | 18 | 30 | |
| 4 | 18 | 25 | |
| 5 | 18 | 25 | |
| 6 | 18 | 22 | |
| 7 | 18 | 21 | |
| 8 | 18 | 20 | |
| 9 | 18 | 16 | |
| 10 | 18 | 14 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 40 | |
| 2 | 20 | 39 | |
| 3 | 20 | 37 | |
| 4 | 20 | 35 | |
| 5 | 20 | 33 | |
| 6 | 20 | 26 | |
| 7 | 20 | 24 | |
| 8 | 20 | 22 | |
| 9 | 20 | 20 | |
| 10 | 20 | 17 | |
| 11 | 20 | 10 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 34 | |
| 2 | 18 | 34 | |
| 3 | 18 | 29 | |
| 4 | 18 | 28 | |
| 5 | 18 | 24 | |
| 6 | 18 | 24 | |
| 7 | 18 | 23 | |
| 8 | 18 | 18 | |
| 9 | 18 | 15 | |
| 10 | 18 | 12 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 35 | |
| 2 | 20 | 34 | |
| 3 | 20 | 31 | |
| 4 | 20 | 29 | |
| 5 | 20 | 29 | |
| 6 | 20 | 28 | |
| 7 | 20 | 27 | |
| 8 | 20 | 23 | |
| 9 | 20 | 22 | |
| 10 | 20 | 21 | |
| 11 | 20 | 18 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 40 | |
| 2 | 18 | 31 | |
| 3 | 18 | 28 | |
| 4 | 18 | 24 | |
| 5 | 18 | 23 | |
| 6 | 18 | 22 | |
| 7 | 18 | 21 | |
| 8 | 18 | 21 | |
| 9 | 18 | 15 | |
| 10 | 18 | 15 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 35 | |
| 2 | 18 | 32 | |
| 3 | 18 | 30 | |
| 4 | 18 | 28 | |
| 5 | 18 | 24 | |
| 6 | 18 | 20 | |
| 7 | 18 | 20 | |
| 8 | 18 | 19 | |
| 9 | 18 | 16 | |
| 10 | 18 | 13 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 41 | |
| 2 | 18 | 31 | |
| 3 | 18 | 27 | |
| 4 | 18 | 27 | |
| 5 | 18 | 24 | |
| 6 | 18 | 23 | |
| 7 | 18 | 23 | |
| 8 | 18 | 20 | |
| 9 | 18 | 16 | |
| 10 | 18 | 10 |
Primera División RFEF - Group 4 2020/21: la situación
Tras 20 partidos, Real Sociedad II lidera la clasificación de Primera División RFEF - Group 4 con 40 puntos, 1 punto más que Athletic Club II (39). En la última posición está Leioa con 10 puntos. Mejor ataque: Real Sociedad II con 35 goles marcados; mejor defensa: Arenas Getxo con 15 goles encajados.
Preguntas frecuentes sobre Primera División RFEF - Group 4
¿Quién es líder de Primera División RFEF - Group 4?
Actualmente lidera Real Sociedad II con 40 puntos tras 20 partidos.
¿Dónde seguir los resultados de Primera División RFEF - Group 4 en directo?
En ScoreLivePRO los resultados, goleadores, alineaciones y la clasificación de Primera División RFEF - Group 4 se actualizan en tiempo real durante cada partido.
