التاريخ
America de Quito نادٍ لكرة القدم (Ecuador). تأسس عام 1939. يلعب مبارياته على أرضه في ملعب Estadio Olímpico Atahualpa (Quito). يلعب حالياً في Liga Pro Serie B. المدرب هو D. Veloz.
التشكيلة
| # | حراس المرمى | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| S. D'Angelo |
| # | المدافعون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 6 | B. Hernández | ||
| 25 | S. Mallitasig | ||
| C. Anchundia | |||
| R. Cárdenas | |||
| M. Castro | |||
| J. Flor | |||
| R. Lara | |||
| J. Moreno | |||
| J. Ruiz | |||
| E. Segura |
| # | لاعبو الوسط | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 7 | A. Ushiña | ||
| 27 | J. Cabezas | ||
| 52 | J. Ortíz | ||
| C. Alaho | |||
| A. Cela | |||
| E. Chacon | |||
| Jesi Alexander Godoy Quiñónes | |||
| K. Hoyos | |||
| C. Peralta | |||
| D. Santamaria | |||
| M. Tello | |||
| D. Uquillas |
| # | المهاجمون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 21 | H. Oñate | ||
| 23 | Y. Valencia | ||
| A. Araújo | |||
| C. Arteaga | |||
| J. GuayasamÃn | |||
| E. Puente | |||
| D. Vaca |