التاريخ
Atlético Palmaflor نادٍ لكرة القدم (Bolivia). تأسس عام 2008. يلعب مبارياته على أرضه في ملعب Estadio Félix Capriles (Cochabamba). يلعب حالياً في Primera División. المدرب هو Azkargorta.
التشكيلة
| # | حراس المرمى | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | R. Mamani | ||
| 22 | J. Rojas | ||
| 25 | C. Adorno | ||
| 39 | R. Hunacota |
| # | المدافعون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 4 | L. Rodríguez | ||
| 11 | L. Hurtado | ||
| 16 | R. Montero | ||
| 20 | Ó. Baldomar | ||
| 27 | T. Roco | ||
| 28 | J. Guerra | ||
| 31 | R. Coronel | ||
| 44 | A. Mina | ||
| M. Colque |
| # | لاعبو الوسط | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 6 | M. Serrano | ||
| 8 | R. Lima | ||
| 13 | F. Luna | ||
| 14 | L. Vargas | ||
| 18 | M. Garzón | ||
| 21 | M. Ortiz | ||
| 23 | R. Orihuela | ||
| 24 | D. Vasquez | ||
| 29 | J. Adrián | ||
| 30 | B. Alvarez | ||
| 34 | B. Rodriguez | ||
| 35 | J. Saavedra | ||
| 36 | Á. Ayala | ||
| 40 | E. García | ||
| 66 | R. Spenhay | ||
| J. Vargas |
| # | المهاجمون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 2 | K. Fernández | ||
| 7 | J. Cañete | ||
| 9 | S. Melgar | ||
| 33 | N. Huasna | ||
| 38 | J. Torrico |