التاريخ
Capo نادٍ لكرة القدم (الولايات المتحدة). يلعب مبارياته على أرضه في ملعب Irvine Valley College (Irvine, CA). يلعب حالياً في USL League Two. المدرب هو P. Carey.
التشكيلة
| # | حراس المرمى | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | N. King | ||
| 34 | Jordan Martinez | ||
| L. Clarida |
| # | المدافعون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 3 | Manuell Kariuki | ||
| 6 | K. Aminloo | ||
| 12 | M. Hogdson | ||
| 23 | B. Herrera | ||
| F. Becovic | |||
| M. Cervantes | |||
| A. Claro | |||
| J. Loya |
| # | لاعبو الوسط | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 2 | Dylan Shockey | ||
| 10 | D. Segal | ||
| 15 | Brandon Zambrano | ||
| 16 | William Linas | ||
| 33 | Cameron Vickers | ||
| 40 | O. Sabbagh | ||
| 66 | C. Simes | ||
| 98 | S. Montes | ||
| R. Egdorf | |||
| J. Gallardo | |||
| J. Osborn | |||
| S. Vega |
| # | المهاجمون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 9 | P. Scalzo | ||
| Hevany Ramos | |||
| G. Chavez | |||
| E. Oliva |