التاريخ
Cardassar نادٍ لكرة القدم (إسبانيا). يلعب مبارياته على أرضه في ملعب Camp Municipal D'esports Sant Llorenç des Cardassar (Sant Llorenç des Cardassar). يلعب حالياً في Tercera División RFEF.
التشكيلة
| # | حراس المرمى | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| Ángel Pedro Sánchez Marín |
| # | المدافعون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| Sebastià Coll Femenias | |||
| Sergi Febrer Soler | |||
| Abel Julve Garrido | |||
| Cristian Micó Ferrera | |||
| Gabriel Roig Sureda | |||
| Joan Sanso Font | |||
| Pau Soler Tuffers |
| # | لاعبو الوسط | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| Jaume Alzamora Puigrós | |||
| Jaume Fernández Muntaner | |||
| Guillermo Luis Martí Ribeiro | |||
| Jonathan Martinez Fuster | |||
| Juanan Riera Aguilar |
| # | المهاجمون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| Julia Llull Sanso |