التاريخ
Cartagena LU II نادٍ لكرة القدم (إسبانيا). يلعب مبارياته على أرضه في ملعب Escuela de Fútbol Ciudad Jardín (Cartagena). يلعب حالياً في Tercera División RFEF. المدرب هو Pablo Santís.
التشكيلة
| # | حراس المرمى | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 30 | Jhafets Christ | ||
| 35 | Nono | ||
| Jorge Garcia | |||
| Guillermo Hunt |
| # | المدافعون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 26 | Ángel Andugar | ||
| 28 | Jesús Hernández | ||
| 29 | Alejandro Martínez | ||
| 31 | Daniel Manzanares | ||
| 36 | Lázaro Rubio Nicolás | ||
| Ãlvaro Lorente | |||
| Mario Garcia | |||
| Ale Hernandez | |||
| Mario Aznar | |||
| Izan Morán | |||
| Francisco Campos |
| # | لاعبو الوسط | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 27 | Carmelo Sánchez | ||
| Alberto Puche | |||
| Juan Vera | |||
| Rubén Manzano | |||
| Javier Sánchez |
| # | المهاجمون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| Caye | |||
| Lakatus | |||
| Ayman Amhot | |||
| José | |||
| Emilio de Teresa | |||
| Enrique Romero | |||
| Adrian Picazo | |||
| Nico Escarabajal | |||
| Francisco Javier Baldobar Torrado | |||
| Fran Hernández | |||
| Onedi Agwunobi |