التاريخ
Cartes نادٍ لكرة القدم (إسبانيا). يلعب مبارياته على أرضه في ملعب Campo de Fútbol El Ansar (Cartes). يلعب حالياً في Tercera División RFEF. المدرب هو Pablo Lobeto.
التشكيلة
| # | حراس المرمى | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| Luis Altable | |||
| Diego Fernández |
| # | المدافعون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| Abad | |||
| M. Boisseron | |||
| Adrián Cruz | |||
| Dani Escagedo | |||
| David Fernandez | |||
| Nacho Bolado | |||
| Saúl García | |||
| Nacho González | |||
| Jairo Macho | |||
| Richy Muela | |||
| David Rionda |
| # | لاعبو الوسط | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| Alberto Alvarez | |||
| Héctor Calleja | |||
| Borja Díaz | |||
| Marco Ortega |
| # | المهاجمون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| Lluc Carrera Sánchez | |||
| Alvaro González | |||
| Raúl Gutiérrez | |||
| Marcos Novoa | |||
| Rober Otero | |||
| Franco Vaccaro |