التاريخ
Chapecoense U20 نادٍ لكرة القدم (البرازيل). يلعب حالياً في Catarinense U20.
التشكيلة
| # | حراس المرمى | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 32 | Wellington |
| # | المدافعون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 2 | Eduardo Lopes | ||
| 6 | I. Gnoatto | ||
| Felipe Fonseca | |||
| Meneghini | |||
| I. Rampazzo |
| # | لاعبو الوسط | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 2 | Kaue Arno | ||
| 17 | K. Godoy | ||
| 19 | Miguel | ||
| 39 | Rodrigo | ||
| Douglas Amaral |