التاريخ
Chaves II نادٍ لكرة القدم (البرتغال). يلعب مبارياته على أرضه في ملعب Campo de Treinos do Municipal de Chaves (Chaves). يلعب حالياً في Campeonato de Portugal Prio. المدرب هو Carlos Guerra.
التشكيلة
| # | حراس المرمى | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 16 | Luis González | ||
| Otelo Silva | |||
| Nuno Rafael |
| # | المدافعون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 4 | L. Gomes | ||
| 13 | J. Moreno | ||
| 45 | João VÃtor | ||
| I. Campbell | |||
| Ricardo Alves | |||
| Rúben Gonçalves | |||
| Gonçalo Cadete | |||
| Frederico Serrão | |||
| Simão Lopes | |||
| Felipe Caiche | |||
| Francisco Borges |
| # | لاعبو الوسط | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| Gabriel Rodrigues | |||
| Adilio Djaló | |||
| Leonardo Cunali | |||
| Cabral | |||
| Allysson Junior | |||
| V. Ushindi | |||
| Lucas Werneck | |||
| P. Otumba |
| # | المهاجمون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 45 | Isaque Ferreira | ||
| 77 | Gonçalo Vilela Vidazinha | ||
| 87 | Rodrigo Melro | ||
| Mané Sissé | |||
| Pedro Cauã | |||
| Martim Quinaz | |||
| Tibério Cunha | |||
| D. Mwamba | |||
| Fábio Dias | |||
| Adair Kandala |