التاريخ
Cork City نادٍ لكرة القدم (أيرلندا). تأسس عام 1984. يلعب مبارياته على أرضه في ملعب Turner's Cross (Cork). يلعب حالياً في First Division. المدرب هو T. Clancy.
التشكيلة
| # | حراس المرمى | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Brann | ||
| 13 | D. Odumosu | ||
| 26 | A. Nash | ||
| 40 | S. Hallihan |
| # | المدافعون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 2 | Harry Nevin | ||
| 3 | M. Kiernan | ||
| 4 | F. Kelleher | ||
| 5 | C. Lyons | ||
| 17 | D. Crowley | ||
| 23 | C. N'Sa | ||
| 28 | R. Feely | ||
| 31 | I. Manjor-Georgewill | ||
| 35 | Finn Dalton | ||
| 37 | L. Downey |
| # | لاعبو الوسط | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 6 | G. Bolger | ||
| 8 | J. Aidoo | ||
| 14 | N. O'Keeffe | ||
| 33 | T. McGrath | ||
| 39 | C. Murphy | ||
| 47 | C. Daly |
| # | المهاجمون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 9 | R. Keating | ||
| 10 | H. Mpongo | ||
| 15 | C. Drinan | ||
| 20 | J. Fitzpatrick | ||
| 24 | S. Maguire | ||
| 25 | M. Murray | ||
| 38 | B. Lee | ||
| 46 | K. Fonseca | ||
| E. Peelo |