التاريخ
Diocesano نادٍ لكرة القدم (إسبانيا). يلعب مبارياته على أرضه في ملعب Estadio Manuel Sánchez Delgado (Cáceres). يلعب حالياً في Tercera División RFEF. المدرب هو Adolfo Senso.
التشكيلة
| # | حراس المرمى | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Cordero | ||
| Cristian | |||
| Sergio González |
| # | المدافعون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 4 | Armenta | ||
| Daniel Gonzalez | |||
| Juan García | |||
| Carlos Fernández Fernández | |||
| Francisco Castro | |||
| Monte | |||
| Esteban | |||
| Pablo Morillo | |||
| Sebastián Alarcón de Andrés | |||
| Samuel Gómez |
| # | لاعبو الوسط | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| Carlos Francisco | |||
| Álvaro | |||
| Germán Martín | |||
| Kevin Medina Ruiz | |||
| Francisco Javier Rosa Castillo | |||
| Mikel Cortázar | |||
| Jorge Trinidad | |||
| Ángelito | |||
| Mario Gonzalez | |||
| Angel Muñoz |
| # | المهاجمون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| E. Ali Said | |||
| Ignacio Mena Martin | |||
| Álvaro Barrena | |||
| Abel Sánchez | |||
| Cristian Martínez | |||
| Bouba Ba | |||
| Ramón Cornejo | |||
| Koke González | |||
| Antonio Gordillo | |||
| Luis Romero | |||
| Aarón Barroso Jaén |