التاريخ
Gibraltar W نادٍ لكرة القدم (Gibraltar). يلعب مبارياته على أرضه في ملعب Europa Point Stadium (Gibraltar). يلعب حالياً في World Cup.
التشكيلة
| # | حراس المرمى | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Robba | ||
| 13 | C. Grech | ||
| 23 | J. Gaivizo | ||
| 23 | B. Williams-Owen |
| # | المدافعون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 2 | T. Gilbert | ||
| 3 | C. Pizzarello | ||
| 4 | M. Schilling | ||
| 5 | A. Rowbottom | ||
| 15 | S. Celecia | ||
| 16 | A. Ambrosio | ||
| 19 | P. Costa | ||
| 21 | N. Escalona | ||
| 22 | K. Duarte | ||
| C. Segui |
| # | لاعبو الوسط | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 6 | K. Ferro | ||
| 6 | D. Salah | ||
| 8 | T. Viagas | ||
| 12 | A. Lawrence | ||
| 12 | S. Brinkman | ||
| 14 | A. Howard | ||
| 16 | J. Lima | ||
| 21 | K. Barnett | ||
| I. Laguea |
| # | المهاجمون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 7 | S. Robba | ||
| 8 | T. Borrell | ||
| 9 | N. Victor | ||
| 10 | J. Gilbert | ||
| 11 | R. Mascharenhas-Olivero | ||
| 11 | N. Nash | ||
| 15 | M. Alvez | ||
| 17 | C. Chapman | ||
| 18 | M. Todoran | ||
| 19 | G. Hanglin | ||
| 20 | I. Rodriguez | ||
| 20 | A. Parody-Mauro | ||
| K. Gracia |