التاريخ
KCCA نادٍ لكرة القدم (Uganda). تأسس عام 1965. يلعب مبارياته على أرضه في ملعب MTN Omondi Stadium (Kampala). يلعب حالياً في Premier League. المدرب هو Sérgio Daniel.
التشكيلة
| # | حراس المرمى | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | Mutwalib Mugolofa | ||
| 24 | Emojong Okimaru | ||
| 28 | Humphrey Oyirwoth |
| # | المدافعون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 2 | Mustiafa Mujuzi | ||
| 3 | Muhamud Hassan | ||
| 5 | Sharifu Ssengendo | ||
| 18 | Umar Lutalo | ||
| 21 | G. Kizito | ||
| 25 | James Mubezi | ||
| 26 | H. Achayi | ||
| 29 | Haruna Lukwago |
| # | لاعبو الوسط | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 4 | Saidi Mayanja | ||
| 7 | Julius Poloto | ||
| 9 | Ahimbisibwe Ivan | ||
| 13 | Peter Magambo | ||
| 14 | B. Anukani | ||
| 16 | Fillbert Obenchan | ||
| 17 | Ashraf Mugume | ||
| 19 | S. Kwikiriza | ||
| 22 | J. Sserunjogi |
| # | المهاجمون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 6 | Steven Munguchi | ||
| 9 | Derrick Nsibambi | ||
| 11 | Gabriel Joao | ||
| 15 | Sadat Anaku | ||
| 20 | E. Anyama | ||
| 26 | Sammy Ssebaduka | ||
| 27 | A. Usama | ||
| 45 | Yan Gatbel | ||
| 54 | Yian Gatbel | ||
| 56 | Brian Ijara | ||
| Etienne Katenga | |||
| Abubaker Mayanja |