التاريخ
Libertad نادٍ لكرة القدم (Bolivia). يلعب مبارياته على أرضه في ملعب Estadio Gran Mamoré (Trinidad). يلعب حالياً في Nacional B. المدرب هو J. Peña.
التشكيلة
| # | حراس المرمى | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 13 | M. Vaca | ||
| 18 | R. Paniagua | ||
| 33 | D. Sandy |
| # | المدافعون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 2 | L. Zazpe | ||
| 3 | G. Carrillo | ||
| 4 | S. Gil | ||
| 6 | J. Alemán | ||
| 11 | S. Cordero | ||
| 19 | Yojhani Taborga | ||
| 21 | J. Arriaga | ||
| 25 | K. Merubia | ||
| 31 | J. Virreira | ||
| 34 | R. Ribera | ||
| 38 | L. Montenegro | ||
| 39 | Fabian Roman | ||
| 46 | D. Aguilera | ||
| D. Rodriguez |
| # | لاعبو الوسط | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 5 | R. Rodríguez | ||
| 10 | F. Oni | ||
| 15 | D. Fernandez | ||
| 16 | P. Tomicha | ||
| 17 | J. Vargas | ||
| 23 | M. Lemos | ||
| 24 | R. Orihuela | ||
| 26 | A. Bejarano | ||
| 28 | H. Torrez | ||
| 30 | J. Gómez | ||
| 36 | J. Justiniano | ||
| 40 | O. Cabrera | ||
| 48 | C. Roca | ||
| 53 | M. Barbery | ||
| 70 | Patrick Souza | ||
| 75 | J. Kremser | ||
| 97 | F. Rodríguez | ||
| S. Dellien | |||
| J. Olmos |
| # | المهاجمون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 7 | J. Herrera | ||
| 9 | A. Medina | ||
| 12 | F. Bejarano | ||
| 14 | Y. Taborga | ||
| 20 | D. Ríos | ||
| 32 | M. Mendoza | ||
| 37 | L. Salces |