التاريخ
Lourdes نادٍ لكرة القدم (إسبانيا). يلعب مبارياته على أرضه في ملعب Estadio Luis Asarta (Tudela). يلعب حالياً في Tercera División RFEF. المدرب هو Chiqui.
التشكيلة
| # | حراس المرمى | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| Íñigo Anuncibay Díaz | |||
| Unai Basurto Berrueta | |||
| Daniel Escribano |
| # | المدافعون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| Sergio Alegría Andrés | |||
| Borja Antón Lázaro | |||
| Eneko Dominguez Majuelo | |||
| Adrian Garcia Mendia | |||
| Juan Manuel Muñoz González | |||
| Diego Villafranca Sarriegui |
| # | لاعبو الوسط | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| Juan Antón Jaso | |||
| Mohamed El Khayat Rifi | |||
| Carlos García Vidaurreta | |||
| Valentin Jacques Pierre Gracia | |||
| Abrahan Sanchez Gomez |
| # | المهاجمون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| Sergio Agudo Larequi | |||
| Jose Del Castillo | |||
| Esteban Escribano Jiménez | |||
| Aníbal Izquierdo Martínez | |||
| Maximiliano Simón Jiménez Araujo | |||
| Edwin Damián Matute Correa | |||
| David Royo Castillo |