التاريخ
Melbourne City نادٍ لكرة القدم (أستراليا). تأسس عام 2008. يلعب مبارياته على أرضه في ملعب AAMI Park (Melbourne). يلعب حالياً في A-League. المدرب هو A. Vidmar.
التشكيلة
| # | حراس المرمى | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Freke | ||
| 40 | J. Nieuwenhuizen | ||
| 50 | J. Benfield |
| # | المدافعون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 2 | H. Delbridge | ||
| 4 | L. Bonetig | ||
| 13 | N. Atkinson | ||
| 16 | A. Behich | ||
| 18 | J. Cascante | ||
| 22 | P. Antoniou | ||
| 34 | J. Necovski | ||
| 36 | M. Baker |
| # | لاعبو الوسط | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 10 | E. Marcondes | ||
| 11 | A. Mabil | ||
| 14 | Besian Kutleshi | ||
| 19 | Q. Macnicol | ||
| 23 | M. Memeti | ||
| 24 | Kavian Rahmani | ||
| 41 | L. Wong | ||
| L. Demuth |
| # | المهاجمون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 7 | M. Leckie | ||
| 9 | M. Caputo | ||
| 15 | A. Nabbout | ||
| 20 | B. Mazzeo | ||
| 37 | A. Gerald | ||
| 38 | B. Baker | ||
| 39 | R. Ballah | ||
| 77 | T. Kanamori |