التاريخ
Nepal Army نادٍ لكرة القدم (Nepal). يلعب مبارياته على أرضه في ملعب Dashrath Rangasala (Kathmandu). يلعب حالياً في A Division. المدرب هو N. Neupane.
التشكيلة
| # | حراس المرمى | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 25 | A. Shrestha | ||
| 41 | B. Chaudhary | ||
| B. Kuthu |
| # | المدافعون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 2 | G. Shrestha | ||
| 4 | B. Tamang | ||
| 5 | Y. Shahi | ||
| 17 | S. Aryal | ||
| 19 | J. Karki | ||
| 29 | B. Panday | ||
| 32 | D. Gurung | ||
| 33 | B. Khawas |
| # | لاعبو الوسط | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 3 | B. Basnet | ||
| 8 | T. Basnet | ||
| 11 | A. Shakya | ||
| 13 | P. Tamang | ||
| 14 | S. Tamang | ||
| 22 | T. Budhathoki | ||
| 23 | S. Angdembe | ||
| B. Shrestha |
| # | المهاجمون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 9 | R. Gurung | ||
| 18 | N. Shrestha | ||
| 21 | Bharat Khawas | ||
| 28 | S. Rai | ||
| 35 | A. Basnet | ||
| G. Karki |