التاريخ
Nicaragua نادٍ لكرة القدم (Nicaragua). تأسس عام 1931. يلعب مبارياته على أرضه في ملعب Estadio Nacional de Fútbol (UNAN) (Managua). يلعب حالياً في CONCACAF Nations League.
التشكيلة
| # | حراس المرمى | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | B. Mayorga | ||
| 1 | A. Pineda | ||
| 12 | H. Ibarra | ||
| 12 | A. Lopez | ||
| 23 | J. Vega | ||
| Jared Parker Darryl |
| # | المدافعون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 3 | S. Caceres | ||
| 4 | M. Fletes | ||
| 5 | J. Cano | ||
| 6 | E. Gomez | ||
| 15 | M. Hernández | ||
| 19 | J. Pérez | ||
| 21 | C. Reyes | ||
| 22 | A. Velásquez | ||
| J. Rivera |
| # | لاعبو الوسط | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 2 | Joab Gutierrez | ||
| 3 | Ó. Acevedo | ||
| 8 | J. Montes | ||
| 11 | J. Barrera | ||
| 14 | K. Cole | ||
| 14 | J. Coronel | ||
| 14 | O. Orozco | ||
| 17 | O. Salinas | ||
| 18 | A. Mergel | ||
| 19 | E. Martínez | ||
| 20 | J. Moncada | ||
| 22 | R. Estrada | ||
| L. Moses |
| # | المهاجمون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 7 | J. Garcia | ||
| 7 | A. Smith | ||
| 8 | Edgar Castillo | ||
| 9 | J. Moreno | ||
| 10 | B. Bonilla | ||
| 11 | O. Bello | ||
| 11 | B. Hernández | ||
| 13 | W. Talavera | ||
| 16 | R. Cole | ||
| 19 | E. Mejia | ||
| J. Martinez |