التاريخ
Park City Red Wolves نادٍ لكرة القدم (الولايات المتحدة). تأسس عام 2018. يلعب مبارياته على أرضه في ملعب Dozier Field (Park City, Utah). يلعب حالياً في USL League Two.
التشكيلة
| # | حراس المرمى | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 24 | J. Smith | ||
| 99 | G. De La Barra |
| # | المدافعون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 12 | A. Hoglin | ||
| 34 | T. Grant | ||
| 36 | J. Martinez |
| # | لاعبو الوسط | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 4 | N. Swalita | ||
| 7 | R. Atahualpa | ||
| 13 | E. Boyd | ||
| 14 | Z. Lifferth | ||
| 15 | J. Miles | ||
| 18 | R. Naidoo | ||
| 21 | R. Joasilus | ||
| 25 | B. Aguilar Contreras | ||
| 26 | C. Gunn | ||
| 28 | G. Morris | ||
| 38 | J. Valle | ||
| C. Johnson |