التاريخ
Rentistas نادٍ لكرة القدم (الأوروغواي). تأسس عام 1933. يلعب مبارياته على أرضه في ملعب Complejo Deportivo Rentistas (Montevideo). يلعب حالياً في Segunda División. المدرب هو Á. Denis.
التشكيلة
| # | حراس المرمى | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 22 | R. Méndez |
| # | المدافعون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 2 | F. Vega | ||
| 17 | J. Poiso | ||
| 21 | F. Cabrera | ||
| 25 | A. Garcia | ||
| Lautaro Dufur |
| # | لاعبو الوسط | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 7 | C. Sánchez | ||
| 14 | T. Chacón | ||
| 14 | N. Mallet | ||
| 15 | J. F. Martinez | ||
| 15 | J. Plada |
| # | المهاجمون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 19 | H. Sequeira | ||
| 24 | P. Suárez | ||
| 30 | Douglas Jardel | ||
| 30 | L. Inverso | ||
| M. Silveira |