التاريخ
Republic of Ireland U19 نادٍ لكرة القدم (أيرلندا). يلعب حالياً في UEFA U19 Championship. المدرب هو T. Mohan.
التشكيلة
| # | المدافعون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 2 | D. Babb | ||
| 5 | J. Grante | ||
| 18 | S. Ashbee | ||
| 21 | C. McCarthy | ||
| 27 | C. O'Sullivan |
| # | لاعبو الوسط | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 14 | M. Moore | ||
| 15 | J. Devaney | ||
| 18 | R. Akachukwu | ||
| 24 | F. Turley | ||
| 39 | N. Razi | ||
| S. Keogh | |||
| T. Morley | |||
| A. Ochoa |
| # | المهاجمون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 9 | N. Okosun | ||
| 11 | Ikechukwu Orazi | ||
| 14 | C. Dillon | ||
| 31 | M. Noonan | ||
| 51 | Trent Toure Kone Doherty |