التاريخ
Retz نادٍ لكرة القدم (النمسا). يلعب مبارياته على أرضه في ملعب Sportplatz Retz (Retz). يلعب حالياً في Regionalliga.
التشكيلة
| # | حراس المرمى | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| S. Gessl | |||
| T. Bergmann | |||
| K. Eichhorn |
| # | المدافعون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 14 | S. Mischitz | ||
| D. Murtinger | |||
| A. Shousha | |||
| N. Schindler | |||
| N. Vasiljević | |||
| N. Hacker | |||
| P. Plank | |||
| H. Wakilzadeh | |||
| F. Sezen |
| # | لاعبو الوسط | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| E. Ãzdogan | |||
| Fatlum Kreka | |||
| C. Rapp | |||
| Christian Baier | |||
| Clemens Baier | |||
| Emirhan Yenigüc | |||
| C. Ledineg |
| # | المهاجمون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 27 | Daniel Hölbling | ||
| A. Kokollari | |||
| Oktay Yendi | |||
| Nico Schmid | |||
| T. Eggenfellner | |||
| I. Dogan |