التاريخ
Seoul United نادٍ لكرة القدم (South-Korea). تأسس عام 2007. يلعب مبارياته على أرضه في ملعب Nowon Madeul Stadium (Seoul). يلعب حالياً في FA Cup.
التشكيلة
| # | حراس المرمى | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 21 | Lee Sang-Hyeon | ||
| Kil Jae-Yeong | |||
| Kyung-Tae Lee |
| # | المدافعون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 2 | Gwang-Yong Kim | ||
| 13 | Jo Han-Yun | ||
| 28 | Kyeong-Ho Kim | ||
| 33 | Kim Hyun-Seung | ||
| 44 | Kwak Hee-Seong | ||
| 55 | Hyuk Han | ||
| 99 | Hong Dong-Gwan | ||
| Kim Jeong-Woo | |||
| Park Kang-San |
| # | لاعبو الوسط | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 8 | Dong-Geon Lee | ||
| 15 | Min-Cheol Shin | ||
| 16 | Choi Hyeon-Seo | ||
| 17 | Lee Tae-Hoon | ||
| 30 | Lee Jun-Won | ||
| 88 | Lee Yu-Bi | ||
| An Eun-San | |||
| Dong-Hyuk Jang | |||
| Kim Hyeong-Gyu | |||
| Park Kang-To |
| # | المهاجمون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 7 | Myeong-Cheol Cho | ||
| 10 | Sang-Uk Park | ||
| 11 | Ye-Chan Lee | ||
| Kim Da-Won | |||
| Do-Hyung Kim | |||
| Kim Dong-Ryul | |||
| Kwon Yong-Joo | |||
| Song Gi-Jae |