التاريخ
St Mochta's نادٍ لكرة القدم (أيرلندا). يلعب مبارياته على أرضه في ملعب Porterstown Road Complex (Dublin). يلعب حالياً في FAI Cup. المدرب هو B. McCarthy.
التشكيلة
| # | حراس المرمى | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 25 | Craig Hyland |
| # | المدافعون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 2 | Simon Dixon | ||
| 5 | Sean Heaney | ||
| Alan Byrne | |||
| Dylan Atanda |
| # | لاعبو الوسط | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 10 | Gareth McCaffrey | ||
| 11 | Liam Brady | ||
| 18 | Kyle Hogan | ||
| 23 | Jason Marks | ||
| 26 | Garreth Brady | ||
| Denis Moran |
| # | المهاجمون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 9 | Philip Hughes | ||
| 18 | K. Chambers | ||
| 19 | D. Casey | ||
| J. Grouse | |||
| Karl Somers |