التاريخ
Tona نادٍ لكرة القدم (إسبانيا). يلعب مبارياته على أرضه في ملعب Estadio Municipal Tona (Tona). يلعب حالياً في Tercera División RFEF. المدرب هو Ricard Farrés.
التشكيلة
| # | حراس المرمى | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| Marc Quer | |||
| David Aroca | |||
| Carlos Craviotto |
| # | المدافعون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 3 | Toni Sureda | ||
| 4 | Adrià Pladevall | ||
| 10 | Éric Vilanova | ||
| Marc Vicente | |||
| Matias Jeremias | |||
| Dan Coll | |||
| Ferran Generó |
| # | لاعبو الوسط | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| Guillem Escarrabill | |||
| Casca | |||
| Arnau Camaño | |||
| Bernat Casadevall | |||
| Xavi Aparicio | |||
| Marc Pijuán |
| # | المهاجمون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 22 | Dani Ribelles | ||
| Iván Sánchez | |||
| Daniel Peña | |||
| Pau Morer | |||
| Flavio Ribeiro | |||
| Marc Roquet | |||
| Gil Criach | |||
| Nil Salarich | |||
| Eloi Sánchez |