التاريخ
Valencia II نادٍ لكرة القدم (إسبانيا). تأسس عام 1919. يلعب مبارياته على أرضه في ملعب Estadio Antonio Puchades (Ciudad Deportiva Valencia) (Paterna). يلعب حالياً في Segunda División RFEF.
التشكيلة
| # | حراس المرمى | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| Nil Ruiz | |||
| Pablo Mollà | |||
| Luis Romero |
| # | المدافعون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 31 | Rubo Iranzo | ||
| 31 | Andrés Caro | ||
| Leslie Adjei | |||
| Jan Montes Martos | |||
| Carlos Alós | |||
| Rúben Muñoz | |||
| Alex Panach |
| # | لاعبو الوسط | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 26 | Javier Navarro Girona | ||
| 33 | Aaron Mayol | ||
| 34 | Javier Pamies | ||
| 47 | Lucas Nuñez | ||
| Miguel Monferrer | |||
| Jaume Durá | |||
| Daniel Sánchez | |||
| Oriol Marty |
| # | المهاجمون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 38 | Joselu | ||
| 43 | Mario Domínguez | ||
| 44 | Ismael Santana | ||
| 47 | David Otorbi | ||
| A. Gurendal | |||
| Álex Cerdá | |||
| Aimar Blázquez |