التاريخ
Wales U19 نادٍ لكرة القدم (ويلز). يلعب حالياً في UEFA U19 Championship. المدرب هو R. Edwards.
التشكيلة
| # | حراس المرمى | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | Kit Margetson | ||
| 1 | L. Armstrong | ||
| L. Benjamin | |||
| E. Griffiths |
| # | المدافعون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 6 | D. Lawlor | ||
| 12 | B. Clarke | ||
| 13 | Sam Parker | ||
| 15 | R. Kpakio | ||
| 22 | L. Giles | ||
| 90 | A. Thomas | ||
| Z. Giggs | |||
| D. Cox |
| # | لاعبو الوسط | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 7 | C. Twose | ||
| 10 | E. Myles | ||
| 11 | C. Allen | ||
| 16 | C. Crew | ||
| 18 | Alfie Tuck | ||
| 20 | T. Perrett | ||
| Trey George | |||
| Kai Andrews | |||
| Vimal Yoganathan | |||
| D. Mafico |
| # | المهاجمون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 7 | Oliver Bostock | ||
| 19 | F. Issaka | ||
| 69 | Gabriele Biancheri | ||
| George Morgan |