| Pl | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 68 | |
| 1 | 17 | 40 | |
| 1 | 16 | 32 | |
| 2 | 32 | 60 | |
| 2 | 17 | 34 | |
| 2 | 15 | 31 | |
| 3 | 32 | 54 | |
| 3 | 17 | 33 | |
| 3 | 15 | 31 | |
| 4 | 32 | 54 | |
| 4 | 17 | 29 | |
| 4 | 15 | 28 | |
| 5 | 33 | 51 | |
| 5 | 17 | 28 | |
| 5 | 15 | 28 | |
| 6 | 33 | 51 | |
| 6 | 17 | 27 | |
| 6 | 16 | 28 | |
| 7 | 32 | 50 | |
| 7 | 17 | 26 | |
| 7 | 15 | 26 | |
| 8 | 32 | 49 | |
| 8 | 17 | 21 | |
| 8 | 15 | 25 | |
| 9 | 32 | 47 | |
| 9 | 17 | 21 | |
| 9 | 15 | 25 | |
| 10 | 32 | 47 | |
| 10 | 17 | 20 | |
| 10 | 16 | 24 | |
| 11 | 32 | 45 | |
| 11 | 17 | 20 | |
| 11 | 16 | 21 | |
| 12 | 32 | 41 | |
| 12 | 17 | 19 | |
| 12 | 15 | 17 | |
| 13 | 33 | 37 | |
| 13 | 17 | 18 | |
| 13 | 15 | 15 | |
| 14 | 32 | 36 | |
| 14 | 17 | 18 | |
| 14 | 16 | 14 | |
| 15 | 33 | 32 | |
| 15 | 17 | 17 | |
| 15 | 15 | 13 | |
| 16 | 32 | 29 | |
| 16 | 17 | 16 | |
| 16 | 16 | 12 | |
| 17 | 32 | 28 | |
| 17 | 17 | 16 | |
| 17 | 15 | 11 | |
| 18 | 32 | 18 | |
| 18 | 17 | 16 | |
| 18 | 15 | 5 |
