| Pl | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 35 | |
| 2 | 20 | 34 | |
| 3 | 20 | 31 | |
| 4 | 20 | 29 | |
| 5 | 20 | 29 | |
| 6 | 20 | 28 | |
| 7 | 20 | 27 | |
| 8 | 20 | 23 | |
| 9 | 20 | 22 | |
| 10 | 20 | 21 | |
| 11 | 20 | 18 |
| Pl | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 40 | |
| 2 | 18 | 31 | |
| 3 | 18 | 28 | |
| 4 | 18 | 24 | |
| 5 | 18 | 23 | |
| 6 | 18 | 22 | |
| 7 | 18 | 21 | |
| 8 | 18 | 21 | |
| 9 | 18 | 15 | |
| 10 | 18 | 15 |
Primera División RFEF - Group 3 2020/21: die aktuelle Lage
Nach 20 Spielen führt Gimnastic die Tabelle der Primera División RFEF - Group 3 mit 35 Punkten an, 1 Punkt vor Barcelona B (34). Tabellenletzter ist Olot mit 18 Punkten. Bester Angriff: Gimnastic mit 32 Toren; beste Abwehr: Gimnastic mit 15 Gegentoren.
Häufige Fragen zur Primera División RFEF - Group 3
Wer ist Tabellenführer der Primera División RFEF - Group 3?
Aktuell führt Gimnastic mit 35 Punkten nach 20 Spielen.
Wo gibt es Live-Ergebnisse der Primera División RFEF - Group 3?
Bei ScoreLivePRO werden Ergebnisse, Torschützen, Aufstellungen und Tabelle der Primera División RFEF - Group 3 während jedes Spiels in Echtzeit aktualisiert.
