| Pl | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 |
| Pl | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
| Pl | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
| Pl | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 |
| Pl | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 |
| Pl | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
| Pl | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
| Pl | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 |
| Pl | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 2 |
| Pl | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
| Pl | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 2 |
| Pl | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 |
| Pl | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
| Pl | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 |
| Pl | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 |
| Pl | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 |
| Pl | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 |
| Pl | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 3 |
| Pl | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 |
| Pl | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 |
| Pl | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
| Pl | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
| Pl | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
| Pl | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 |
| Pl | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 |
| Pl | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 |
| Pl | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
| Pl | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 |
| Pl | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 |
| Pl | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 |
| Pl | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 |
| Pl | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 2 |
São Paulo Youth Cup 2026/27: die aktuelle Lage
Nach 3 Spielen führt Chapecoense U20 die Tabelle der São Paulo Youth Cup mit 7 Punkten an, punktgleich mit Atlético Alagoinhas U20. Tabellenletzter ist Santa Fé SP U20 mit 1 Punkten. Bester Angriff: Chapecoense U20 mit 7 Toren; beste Abwehr: Chapecoense U20 mit 3 Gegentoren.
Häufige Fragen zur São Paulo Youth Cup
Wer ist Tabellenführer der São Paulo Youth Cup?
Aktuell führt Chapecoense U20 mit 7 Punkten nach 3 Spielen.
Wo gibt es Live-Ergebnisse der São Paulo Youth Cup?
Bei ScoreLivePRO werden Ergebnisse, Torschützen, Aufstellungen und Tabelle der São Paulo Youth Cup während jedes Spiels in Echtzeit aktualisiert.
