Geschichte
Audace Cerignola ist ein Fußballverein (Italy). Die Heimspiele werden im Stadion Campo Comunale Domenico Monterisi (Cerignola) ausgetragen. Aktuell spielt der Verein in der Liga Serie C. Trainer ist G. Raffaele.
Kader
| # | Torhüter | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Vailati | ||
| 12 | G. Fares | ||
| 22 | A. Viola |
| # | Abwehr | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 2 | A. Kurti | ||
| 3 | F. Sena | ||
| 5 | L. Martinelli | ||
| 20 | D. Nanula | ||
| 23 | A. Gasbarro | ||
| 27 | A. Boccadamo | ||
| 37 | A. Silvestro | ||
| 44 | K. Miranda | ||
| 55 | M. Cocorocchio | ||
| 99 | C. Parlato |
| # | Mittelfeld | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 4 | G. Vitale | ||
| 8 | O. Moreso | ||
| 17 | F. Amiranda | ||
| 18 | C. Guaragna | ||
| 19 | Antonio Iorio | ||
| 24 | A. Romano | ||
| 25 | Lorenzo Bonfigli | ||
| 45 | A. Cilenti | ||
| 58 | C. Cretella | ||
| 68 | M. Sellaf | ||
| 73 | M. Meli | ||
| 80 | G. Seminari |
| # | Sturm | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 7 | A. Vinciguerra | ||
| 9 | D. Gambale | ||
| 10 | L. D'Orazio | ||
| 11 | G. Volpe | ||
| 14 | C. Padula | ||
| 20 | M. Nanula | ||
| 33 | M. Perlingieri | ||
| 77 | M. Pinotti | ||
| Flavio Ventola |