Geschichte
Ciudad de Torredonjimeno ist ein Fußballverein (Spain). Die Heimspiele werden im Stadion Estadio Matías Prats (Torredonjimeno) ausgetragen. Aktuell spielt der Verein in der Liga Tercera División RFEF. Trainer ist Alfonso Soto.
Kader
| # | Torhüter | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| I. Valdés | |||
| David García | |||
| Pozo |
| # | Abwehr | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 2 | José Manuel Urbina Parrado | ||
| 19 | Javi Vertiz | ||
| Javi Bueno | |||
| Caño | |||
| Damián Sánchez |
| # | Mittelfeld | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 18 | Manu Martos | ||
| Pedro Peña Serrano | |||
| Omar Aboutarik Moya | |||
| Juanfran | |||
| David Estrella | |||
| Sergio Muñoz | |||
| Joya | |||
| Antonio Márquez | |||
| Alex Moreno | |||
| Cristian Rentero | |||
| Sergio Muñoz |