Geschichte
Denmark women's national U-19 football team is the football team representing Denmark in competitions for under-19 year old players and is controlled by the Danish Football Association.
Weiterlesen auf Wikipedia →
Text aus Wikipedia, Lizenz CC BY-SA 4.0 (English)
Kader
| # | Torhüter | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | T. Breum-Harild | ||
| 1 | Thorbjorn Ploger | ||
| 16 | M. Eskildsen | ||
| 16 | B. Pedersen | ||
| 16 | O. Lyhne |
| # | Abwehr | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 2 | V. Gustafsen | ||
| 3 | P. Sondergaard | ||
| 4 | F. Andersen | ||
| 4 | William Lokke | ||
| 5 | E. Monrad | ||
| 5 | G. Schjott | ||
| 7 | S. Fetterlein | ||
| 12 | S. Stuker | ||
| 13 | Lukas Larsen | ||
| 17 | A. Amrani | ||
| 18 | Gustav Ruby-Johansen |
| # | Mittelfeld | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 6 | Oliver Højer | ||
| 6 | M. Jensen | ||
| 7 | M. Heyde | ||
| 8 | Luca Tomasson | ||
| 10 | Viggo Poulsen | ||
| 11 | W. Martin | ||
| 12 | F. Bunten | ||
| 12 | M. Øxenberg | ||
| 15 | Philip Keller | ||
| 17 | H. Lærke | ||
| 18 | S. Johannesen | ||
| 19 | Marcus Bonde | ||
| V. Bender |
| # | Sturm | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 8 | V. Damgaard | ||
| 9 | M. Pimpong | ||
| 9 | M. Rasmussen | ||
| 10 | O. Hyseni | ||
| 11 | N. Gammelgaard | ||
| 13 | O. Fenger | ||
| 14 | A. Gøthler | ||
| 14 | J. Lucena | ||
| 15 | J. Emefile | ||
| 20 | J. Ambæk | ||
| 20 | Martin Soholm |